Vzorkovna Nový Jičín; Havlíčkova 17 - pod kinem Květen
Soupis vzorků na prodejně v Novém Jičíně.xls (35,5 kB)
| SOUPIS VZORKŮ NA PRODEJNĚ V NOVÉM JIČÍNĚ | |||||||||||
| TYP | MODEL | LIŠTA | HRANA | POVRCH | SKLO | ROZMĚR | L x P | ZÁRUBEŇ | STOJAN | POZNÁMKY | |
| 1. | VENECIA | 20 | 3 | O3 | dýha buk | 80/197 | P | NORMAL | |||
| 2. | SWING | 48 | 5 | O3 | bílá hladká | satináto bílé | 80/197 | P | X | ANO | |
| 3. | SPORT | 35 | C | O3 | dýha olše | ametyst bílý | 80/197 | P | X | ANO | |
| 4. | INSPIRA | D6 | 4 | O3 | dýha třešeň | PD 9, float čiré | 80/197 | P | NORMAL | ||
| 5. | VARIANT 2kř. | 44 | 3 | O3 | dýha javor | planibel bronz | 125/197 | P | NORMAL | ||
| 6. | ROMA | 41 | 2 | O3 | dýha ořech | ametyst bronz | 80/197 | P | NORMAL | ||
| 7. | PALERMO | 30 | 2 | O3 | dýha dub | činčila čirá | 80/197 | L | NORMAL | ||
| 8. | CLUB | 56 | 3 | O3 | dýha jasan | činčila bronz | 60/197 | L | NORMAL | ||
| 9. | STANDART | 10 | x | O3 | fólie dub | 60/197 | P | NORMAL | posuvné na stěnu | ||
| 10. | HARMONIE | 10 | x | mejdlíčko | dýha hruška | 80/197 | L | HARMONIE | |||
| 11. | MILÁNO - SKLÁDACÍ | 20 | 5 | O3 | dýha mahagón | 80/197 | L | NORMAL | SKD 2K | ||
| 12. | STANDART | 60 | 1 | O3 | folie HR/bělený DB | masterpoint | 80/197 | P | NORMAL | CPL - vodorovná orientace | |
| 13. | LOTOS | 13 | x | Al | CPL wenge/teak | 80/197 | L | NORMAL | |||
| 14. | TENGA - bezpoldrážkové | 15 | x | O3 | dýha polenská švestka/indická jabloň | 80/197 | P | OBTUS | |||
| 15. | ELEGANT | 10 | x | O3 | dýha stříbr.jasan/stříbr.dub | 80/197 | L | x | ANO | ||
| 16. | LOTOS | 16 | x | O3 | dýha wenge | 80/197 | L | NORMAL | |||
| 17. | NOTE | 44 | 5 | S2 | dýha bříza | planibel bronz | 80/197 | L | NORMAL | ||
| 18. | ELEGANT | 10 | x | S2 | dýha buk | 80/197 | L | NORMAL | |||
| 19. | FEST | 32 | H | O3 | CPL teak/bělený dub | Quatrix | 60/197 | L | OKZ | obklad kovové zárubně | |
| 20. | ESTER | 31 | L | O3 | CPL třešeň | kůra čirá | 60/197 | P | x | ANO | |
| 21. | FEST | 10 | x | O3 | CPL buk | 80/197 | L | x | ANO | ||
| 22. | FEST | 10 | x | O3 | CPL olše | 80/197 | P | x | ANO | ||
| 23. | AKORD | 15 | x | O3 | dýha olše | 80/197 | P | x | ANO | ||
| 24. | KLÁRA | 20 | 9 | S2 | dýha třešeň AM | 80/197 | P | NORMAL | |||
| 25. | KAROLÍNA | 36 | 8 | O3 | folie buk | kůra čirá | 80/197 | L | x | ANO | |
| 26. | TENGA | 25 | C | O3 | dýha olše | 60/197 | P | x | ANO | ||
| 27. | RADKA | 10 | L | O3 | CPL javor | 70/197 | L | x | ANO | ||
| 28. | ELEGANT | 10 | L | S2 | dýha zebráno | 90/197 | L | x | ANO | vchodové - byt | |
| 29. | STANDART | 10 | x | O3 | dýha dub | 60/197 | L | x | ANO | ||
| 30. | LOPRAIS - LINZ | 1 | masív | x | masív SM + lazura | ditherm - kůra | 90/197 | P | RÁMOVÁ | x | vchodové - RD |
| 29. | JAP + VERTIKA(Masonite) | x | P | O3 | CPL hruška | mastercarre | 70/197 | P | NORMAL do JAP | ANO | stavební pouzdro JAP |

